Organigrama
| Nr. Crt. | Funcţie | Nume şi prenume | Nivel studii | Clasa/Grad |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Primar | Bivolaru Victor | M | |
| 2. | Viceprimar | Preda Mihai | M | |
| 3. | Secretar | Vasile Dorina | S | |
| Compartiment impozite şi taxe | ||||
| 4. | ||||
| 5. | Inspector taxe şi impozite | Giol Fănica | S | III/Superior |
| 6. | Inspector taxe şi impozite | Sprinceană Florica | S | III/Superior |
| Compartiment financiar- contabil | ||||
| 7. | Inspector Contabil | Croitoru Virginica | S | III/Superior |
| Compartiment resurse umane | ||||
| 8. | Referent | Mardale Gheorghe | M | |
| Compartiment registru agricol | ||||
| 9. | Inspector | Pungă Gigel | S | III/Asistent |
| Compartiment urbanism | ||||
| 10. | Inspector | Sandu Daniel Mihail | S | |
| Compartiment cultură | ||||
| 11. | Bibliotecar | Fusaru Rodica | M | debutant |
| Compartiment deservire | ||||
| 12. | Paznici | Cloşcă Valentin Ionescu Aurel |
G | TR. I, II TR. IV |
| 13. | Şofer - muncitor calificat IV | Cloşcă Cristian | G | debutant (TR. IV) |
| 14. | Secretară - dactilografă | Rădulescu Ecaterina | M | |
| 15. | Mecanic - electrician | Alexandru Mihai | M | |
| Serviciul de asistenţă socială | ||||
| 16. | Administrator (Centrul de zi) | Dimache Florica | M | debutant |
| 17. | Instructor de educaţie (Centrul de zi) | Dimache Anişoara Botea Paula Elena |
M | debutant |
| 18. | Bucătar (Centrul de zi) | Grosu Nicoleta | M | |
| 19. | Referent cu atribuţii de asistent social şi ofiţer de stare civilă delegat | Zăvoianu Stana | M | |
| 20. | Asistent medical comunitar | Taranovschi Vasilica | M | |
| 21. | Lucrător comunitar rromi | Tuleş Rodica | M | |
| Compartiment proiecte- programe | ||||
| 22. | Inspector-agent de dezvoltare locală | Drăghici Cristian | S | |
| Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă | ||||
| 23. | Şef SVSU | Dumitrache Adrian Ion | SSD | |




